Prinzip: | Wasserstoffverbrennungsmotor |
Abmessungen: | 380 x 380 x 380 mm |
Gewicht: | 30 Kg - 75 Kg |
Leistung: | skalierbar |
Keine Anforderung an Wasserstoffqualität | |
Ausgangsspannungen: 48V, 120V DC oder 400V AC (andere Spannungen möglich) | |
Skalierbarer Leistungsbereich von 5 KW bis 100 KW (abhängig von Drehzahl & Variante) | |
Einfache Anbindung an Druckspeicher-Tanksystem mit über 97% nutzbarem Tankvolumen |
Variante |
Leistung | Anwendung |
|
z.B. 3000 rpm |
z.B. 4500 rpm |
||
H180-1 |
6 KW | 10 KW | Baumaschinen / Off Road |
H180-2 | 12 KW | 20 KW | Baumaschinen / Off Road |
H450-1 | 15 KW | 25 KW | BHKW / Range Extender |
H450-2 | 30 KW | 50 KW | BHKW / Range Extender |
H450-3 | 45 KW | 75 KW | Range Extender |
Technische Daten | H180-1 | H180-2 | H180-3 |
Prinzip | Wasserstoffverbrennungsmotor | ||
Kolben | 1 | 2 | 3 |
Hubraum (ccm) | 185 | 370 | 555 |
Motorsteuerung | Elektronische Motorsteuerung | ||
Drehzahl/Lastkontrolle | CAN Kommunikation/ analog 0-5V | ||
Umdrehungen/Minute (rpm) | 1000-6000 | ||
Gewicht (kg) | 30 | 36 | 42 |
Abmessungen | 380x380x380 | 380x380x450 | 380x380x600 |
Max. Leistung @4750rpm (kW) | 10 | 20 | 30 |
Max. Leistung @ 3000 rpm (kW) | 6 | 12 | 18 |
Max. Drehmoment @ 4750 rpm (Nm) | 20 | 40 | 60 |
Erforderlicher Wasserstoffdruck (bar) | 12 | ||
Max. Wasserstofffluss (m³/h bezieht sich auf den atmosphärischen Druck) |
12 | 24 | 36 |
Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 75-90 (Last- und Geschwindigkeitsabhängig) | ||
Systemspannung (V) | 12V | ||
Daten für andere Kraftstoffarten auf Anfrage. |
Technische Daten | H450-1 | H450-2 | H450-3 |
Prinzip | Wasserstoffverbrennungsmotor | ||
Kolben | 1 | 2 | 3 |
Hubraum (ccm) | 446 | 892 | 1338 |
Motorsteuerung | Elektronische Motorsteuerung | ||
Drehzahl/Lastkontrolle | CAN Kommunikation/ analog 0-5V | ||
Umdrehungen/Minute (rpm) | 1000-6000 | ||
Gewicht (kg) | 38 | 48 | 60 |
Abmessungen | 380x420x420 | 380x420x520 | 380x420x700 |
Max. Leistung @4750rpm (kW) | 25 | 50 | 75 |
Max. Leistung @ 3000 rpm (kW) | 15 | 30 | 45 |
Max. Drehmoment @ 4750 rpm (Nm) | 50 | 100 | 150 |
Erforderlicher Wasserstoffdruck (bar) | 12 | ||
Max. Wasserstofffluss (m³/h bezieht sich auf den atmosphärischen Druck) |
12 | 24 | 36 |
Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 75-90 (Last- und Geschwindigkeitsabhängig) | ||
Systemspannung (V) | 12V | ||
Daten für andere Kraftstoffarten auf Anfrage. |